Dump truck Repair kit
Dump truck Repair kit for oil cylinder sealing ring — Imported raw materials have stable performance, high cost-effectiveness, wear resistance, pressure resistance, easy installation, long service life, oil resistance, corrosion resistance, and heat resistance
Dump Truck Oil Cylinder Sealing Ring Repair Kit: Specially designed for construction vehicle hydraulic systems, it precisely meets the sealing needs of lifting oil cylinders. Contains multi-specification imported/domestic sealing component sets, including wear-prone parts like O-rings and dust seals. Crafted from high-elasticity nitrile rubber or polyurethane, it offers oil/wear resistance, high-pressure/high-temperature tolerance, and excellent anti-aging performance. Comes with simple installation tools and dimension guides to reduce maintenance complexity. Effectively resolves pain points such as oil leakage and weak lifting force, restoring over 95% sealing performance and extending oil cylinder service life by 30%. Universally compatible with mainstream dump truck models, its lightweight portable packaging makes it a cost-effective choice for daily fleet maintenance and emergency repairs.
Advantages of Our Dump Truck Oil Cylinder Sealing Ring Repair Kit
1.Universal Compatibility
2.Premium Material Quality
3.Complete Solution
4.Rapid Deployment
5.Cost-Effective Maintenance
6.
| Specification | name | Specification | name | Specification | name | Specification | name | Specification | name | Specification | name | Specification | name | Specification |
| 214-5 | Shandong Runlong | 196-4 | Shiyan Chitian | 196-4 | Dongfengtwenty onefactory | 180-4(old) | Shandong Wantong | 195-4 | Hongchang Tianma | 195-5 | Yuedong | 195-4 | Linqing Industrial Park | 195-4 |
| 207-5 | Shandong Runlong | 195-4 | Shiyan Chitian | 191-5 | Dongfengtwenty onefactory | 180-4(new) | Shandong Wantong | 180-4(2kind) | Hongchang Tianma | 195-4 | Yuedong | 180-4 | Linqing Industrial Park | 185-4 |
| 202-5 | Shandong Runlong | 191-5 | Shiyan Chitian | 191-4 | Dongfengtwenty onefactory | 170-4 | Shandong Wantong | 170-4 | Hongchang Tianma | 185-4 | Yuedong | 170-4 | Shandong Classic | 200-4 |
| 202-4 | Shandong Runlong | 191-4 | Shiyan Chitian | 179-5 | Dongfengtwenty onefactory | 160-4 | Shandong Wantong | 160-4(2kind) | Hongchang Tianma | 180-4 | Yuedong | 165-4 | Shandong Classic | 180-4 |
| 196-5 | Shandong Runlong | 179-5 | Shiyan Chitian | 179-4 | Dongfeng Equipment Factory | 185-4 | Linqing Dongpeng | 160-4(new) | Hongchang Tianma | 175-4(2kind) | Yuedong | 160-4 | Beijing Hotan | 180-4 |
| 196-4 | Shandong Runlong | 179-4 | Shiyan Chitian | 172-4 | Dongfeng Equipment Factory | 160-4 | Linqing Dongpeng | 180-4(old) | Kamigawa | 180-4(old) | Changzhou Xinhan | 177-4 | Beijing Aerospace Blue Speed | 180-4 |
| 191-5 | Shandong Runlong | 172-4 | Shiyan Chitian | 169-5 | Dongfeng Equipment Factory | 180-4 | Linqing Dongpeng | 180-4(new) | Kamigawa | 180-4(new) | Changzhou Xinhan | 172-4 | Hualiang Haiwo | 196-5 |
| 191-4 | Shandong Runlong | 169-5 | Shiyan Chitian | 169-4 | Shiyan Lijia | 185-4 | Linqing Dongpeng | 165-4 | Kamigawa | 195-4(2kind) | FAW Pengxiang | 180-4(old) | Runing Haiwo | 200-5 |
| 183-5 | Shandong Runlong | 169-4 | Shiyan Chitian | 162-4 | Shiyan Lijia | 175-4 | Linqing Dongpeng | 185-4(old) | Kamigawa | 183-4 | FAW Pengxiang | 180-4(new) | Linqing Dingtai | 180-4 |
| 179-4 | Shandong Runlong | 162-4 | Shiyan Chitian | 157-5 | Shiyan Lijia | 160-4 | Linqing Dongpeng | 185-4(new) | Kamigawa | 165-4 | Social Security | 180-4 | Lingong Group | 196-5 |
| 172-4 | Shandong Runlong | 160-4 | Shiyan Chitian | 157-4 | Shiyan Beyond | 170-4 | Shandong Defang | 180-4(2kind) | Kamigawa | 160-4 | Social Security | 150-3 | Sinotruk Kogel | 180-4 |
| 169-5 | Shandong Runlong | 157-5 | Shiyan Chitian | 150-4 | Shiyan Jieding | 180-4 | Shandong Defang | 160-4 | 195-4 | Social Security | 150-4 | Henan Juntong | 195-4 | |
| 169-4 | Shandong Runlong | 157-4 | Shiyan Chitian | 150-3 | Shiyan Jieding | 170-4 | Linqing Flying | 180-4(2kind) | Jiuzhou Zhongli | 180-4(old) | Social Security | 180-4(new) | Tai’an Five Mountains | 180-4 |
| 162-4 | Shandong Runlong | 150-4 | Shiyan Chitian | 149-4 | Shiyan Jieding | 160-4 | Linqing Flying | 160-4 | Jiuzhou Zhongli | 180-4(new) | Changzhi Tsinghua University | 185-4 | Youren Industry and Trade | 200-5 |
| 157-5 | Shandong Runlong | 150-3 | Shiyan Chitian | 149-3 | Shiyan Jieding | 150-4 | Linqing Flying | 170-4 | Jiuzhou Zhongli | 160-4(Old double seal) | Changzhi Tsinghua University | 180-4 | Red Hair Xingkai | 180-4 |
| 157-4 | Shandong Runlong | 149-4 | Shiyan Chitian | 137-3 | Shiyan Industry and Trade | 160-4 | Linqing Flying | 180-4(old) | Jiuzhou Zhongli | 160-4(new) | Chengdu Tiancheng | 172-4 | Qingdao Heavy Duty Truck | 180-4 |
| 150-4 | Shandong Runlong | 149-3 | Shiyan Folk Music | 180-4 | Dusen | 195-4 | Linqing Flying | 180-4(new) | Xingle, Liaoyang | 195-4 | Chengdu Tiancheng | 180-4 | Liang Shanqiancheng | 198-6 |
| 150-3 | Shandong Runlong | 137-3 | Shiyan Folk Music | 170-4 | Dusen | 180-4 | Linqing Flying | 195-4 | Xingle, Liaoyang | 180-5 | Runyuan | 170-4 | Shandong Jiuding | 180-4 |
| 149-4 | Shiyan Jiaheng | 195-4(2kind) | Shiyan Folk Music | 160-4×82 | Dusen | 160-4(old) | intermodal transport | 180-4 | Xingle, Liaoyang | 180-4(3kind) | Runyuan | 195-4 | Rushan Huasheng | 180-4 |
| 149-3 | Shiyan Jiaheng | 180-4(3kind) | Shiyan Folk Music | 160-4×100 | Dusen | 160-4(new) | intermodal transport | 170-4 | Xingle, Liaoyang | 175-4(2kind) | Yangtze | 180-4 | Ruihuan | 170-4 |
| 137-3 | Shiyan Jiaheng | 160-4(3kind) | Shiyan Folk Music | 160-4×90 | Dusen | 180-4 | intermodal transport | 150-4 | Wanzhongbang | 170-4 | Yangtze | 160-4 | Xingtian | 196-4 |
| 198-5 | Shiyan Jiaheng | 170-4(2kind) | Shiyan Folk Music | 185-4 | Jie Ding | 195-4 | intermodal transport | 160-4 | Wanzhongbang | 160-4 | Dongfan | 195-5 | Hua’an | 180-4 |
| 185-4(old) | Shiyan Jiaheng | 185-4 | Shiyan Folk Music | 163-4 | Jie Ding | 180-4 | intermodal transport | 130-3 | Wanzhongbang | 180-4 | Dongfan | 195-4 | Weilong | 160-4 |
| 185-4(new) | Shiyan Jiaheng | 175-4 | Shiyan Folk Music | 183-4 | Haoding | 195-4 | Olik | 194-5 | Sea of Clouds and Sky | 175-4(2kind) | Dongfan | 180-4 | Bilido | 210-4 |
| 175-4(old) | Shiyan Jiaheng | 200-5 | Shiyan Folk Music | 195-4 | Haoding | 180-4 | Olik | 172-4 | Sea of Clouds and Sky | 148-4(2kind) | Depkaler | 196-4 | HYBT | 175-4 |
| 175-4(new) | Shiyan Jiaheng | 210-5 | Liaoyang Star | 195-4 | Haoding | 160-4 | Olik | 152-4 | Sea of Clouds and Sky | 165-4 | Depkaler | 172-4 | Hubei Jie Jinli | 200-4 |
| 160-4(old) | Liaoyang Yongjia | 195-4 | Liaoyang Star | 180-4(old) | Emperor | 200-4 | Olik | 132-3(old) | Tai’an Yili | 180-4 | Depkaler | 150-3 | Chongqing Xincheng Technology | 200-5 |
| 160-4(new) | Liaoyang Yongjia | 180-4(old) | Liaoyang Star | 180-4(new) | Emperor | 185-4 | Olik | 132-3(new) | Tai’an Yili | 160-4 | Shandong Hande | 180-4 | Zhangjiakou Coal Mining Machinery | 184-4 |
| 155-4(old) | Liaoyang Yongjia | 180-4(new) | Liaoyang Star | 160-4 | Emperor | 180-4 | Fuyang, Shandong | 214-5 | Tai’an Yili | 169-4 | Shandong Hande | 160-4 | Oriental Power | 180-4 |
| 155-4(new) | Liaoyang Yongjia | 160-4 | Liaoyang Prosperity | 195-5 | Emperor | 160-4 | Fuyang, Shandong | 196-4 | Sinotruk Huawei | 180-4 | Junfu | 202-5 | ||
| 200-4 | Fuhua | 200-4 | Liaoyang Hercules | 180-4 | Emperor | 150-4 | Fuyang, Shandong | 180-4(old) | Sinotruk Huawei | 165-4 | Junfu | 196-5 | ||
| 180-4 | Gongcheng Science, Industry and Trade | 180-4 | Fuyang, Shandong | 180-4(new) | Sinotruk Huawei | 160-4 | Junfu | 196-4 |
| Product Name | HYVA Dump Truck Front Top Cylinder Seal Kit with Back up Ring |
| MOQ | 1 set |
| Transport mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) |
| Place of origin | Guangdong provice,China |
| Quality type | With back up ring;Without back up ring. |
| Loading port | Shenzhen,China |
| Usage | Transmission Control valve;Resell. |
| Sample | Available |
| Syle | Cylinder seal kit. |
| Compatible machine parts | Dump Truck Front Top Cylinder |
| Our Models: | |
| HYVA-129-3 | HYVA-172-4 |
| HYVA-137-4 | HYVA-179-4 |
| HYVA-149-3 | HYVA-179-5 |
| HYVA-149-4 | HYVA-183-5 |
| HYVA-150-3 | HYVA-191-4 |
| HYVA-157-4 | HYVA-191-5 |
| HYVA-162-4 | HYVA-196-5 |
| HYVA-169-4 | HYVA-207-5 |
| HYVA-169-5 | HYVA-214-5 |
| MATERIAL | TEMP | ADANTAGES | LIMITATION |
| Nitrile Rubbrt | -40~150℃ | ■Good oil and fuel resistance | ■Poor weather and ozine resistance |
| (NBR) | ■High tensile strength | ■Poor resistance against polar lkuids | |
| ■Low swelling in water | ■Poor resistance against clhydrocarbon | ||
| ■Poor resistance against aromatic fluids | |||
| Fluorinated Rubber | -20 ~ 280℃ | ■The resistance against oil and fuels is better than other types | ■Limited cold flexibliity |
| (FKM) | ■The only highly elastic rubber whice is resistance to aromatci and chlornated hydrocarbons | ■Limited tensile and tear strength | |
| ■Exccllcent heat resistance | ■Limited wear resistance | ||
| ■Exccllcent weather and ozonc resistance | ■High compression set in hot water | ||
| ■Exccllcent acid resistance | ■Poor resistance to polaric solvents | ||
| ■Low swelling in water | |||
| Polyacrylate Rubber | -25~150℃ | ■Good oil and fuels resistance | ■Not usable in contact with water and water solutions |
| (ACM) | ■Good weater and ozone resistance | ■Limited cold flexibility | |
| ■Limited tensile strength and tear resistance | |||
| ■Poor wear reisistance | |||
| ■Poor resistance against polar and aromatic and chlorinared hydrocarhons | |||
| Silicone Rubber | -60 ~ 225℃ | ■Best heat resistance of all rubber types | ■Poor tensile and tear strength |
| (VQM) | ■Excellent low temp resistance of all rubber types | ■Poor wear resistance | |
| ■Excellent weather and ozone resistance | ■Sensitive to hydrolysis | ||
| ■Poor resistance against aromatic oils and oxidized mineral oils | |||
| ■Poor diffusion resistance |