翻斗车修理包
自卸车油缸密封环修理包 - 进口原材料性能稳定、性价比高、耐磨、耐压、安装方便、使用寿命长、耐油、耐腐蚀、耐热
自卸车油缸密封环修理包:专为工程车辆液压系统设计,可精确满足起重油缸的密封需求。内含多规格进口/国产密封组件套件,包括 O 形圈和防尘密封件等易磨损部件。采用高弹性丁腈橡胶或聚氨酯材料制成,具有耐油/耐磨、耐高压/耐高温和优异的抗老化性能。附带简单的安装工具和尺寸指南,降低维护复杂性。有效解决漏油、提升力弱等痛点,密封性能恢复超过 95%,油缸使用寿命延长 30%。与主流自卸车型号普遍兼容,其轻便的便携式包装使其成为车队日常维护和紧急维修的高性价比之选。.
自卸车油缸密封环修理包的优势
1.通用兼容性:设计适用于多种主要倾卸卡车型号,包括海沃、山东润龙、沈阳驰田、东风第 21 工厂以及许多其他产品。我们的套件规格涵盖 100 多种车型(如 HYVA-129-3 至 HYVA-214-5),可确保无缝集成和无忧安装。.
2.优质材料:利用先进的橡胶化合物,如FKM(氟橡胶具有卓越的耐热性(高达 280°C)和油/燃料耐久性。丁腈橡胶(NBR耐燃油和耐油性能强VMQ(硅橡胶具有极高的温度灵活性(-60°C 至 225°C)。即使在恶劣的环境中,这些材料也能确保持久的密封性能。.
3.完整解决方案:每个套件都包括高质量密封环、支撑环以及为特定型号油缸量身定制的重要组件。包含支撑环可提高密封效率、减少磨损并防止泄漏,从而延长液压系统的使用寿命。.
4.快速部署:可通过空运、海运或快递服务(FedEx、UPS、DHL、TNT)立即发货,全球供应链可确保快速获得关键备件。.
5.经济高效的维护:我们的工具包可简化维修工作,最大限度地减少频繁更换的需要,从而减少停机时间和维护成本。.
6.全球影响力:我们在中国广东生产,通过了 ISO 质量控制认证,在不影响性能的前提下提供具有竞争力的价格。.
| 规格 | 名字 | 规格 | 名字 | 规格 | 名字 | 规格 | 名字 | 规格 | 名字 | 规格 | 名字 | 规格 | 名字 | 规格 |
| 214-5 | 山东润龙 | 196-4 | 十堰赤天 | 196-4 | 东风二十一工厂 | 180-4(久远) | 山东万通 | 195-4 | 宏昌天马 | 195-5 | 乐东 | 195-4 | 临清工业园区 | 195-4 |
| 207-5 | 山东润龙 | 195-4 | 十堰赤天 | 191-5 | 东风二十一工厂 | 180-4(新) | 山东万通 | 180-4(2一种) | 宏昌天马 | 195-4 | 乐东 | 180-4 | 临清工业园区 | 185-4 |
| 202-5 | 山东润龙 | 191-5 | 十堰赤天 | 191-4 | 东风二十一工厂 | 170-4 | 山东万通 | 170-4 | 宏昌天马 | 185-4 | 乐东 | 170-4 | 山东经典 | 200-4 |
| 202-4 | 山东润龙 | 191-4 | 十堰赤天 | 179-5 | 东风二十一工厂 | 160-4 | 山东万通 | 160-4(2一种) | 宏昌天马 | 180-4 | 乐东 | 165-4 | 山东经典 | 180-4 |
| 196-5 | 山东润龙 | 179-5 | 十堰赤天 | 179-4 | 东风设备厂 | 185-4 | 临清东鹏 | 160-4(新) | 宏昌天马 | 175-4(2一种) | 乐东 | 160-4 | 北京和田 | 180-4 |
| 196-4 | 山东润龙 | 179-4 | 十堰赤天 | 172-4 | 东风设备厂 | 160-4 | 临清东鹏 | 180-4(久远) | 上川 | 180-4(久远) | 常州新瀚 | 177-4 | 北京航天蓝速 | 180-4 |
| 191-5 | 山东润龙 | 172-4 | 十堰赤天 | 169-5 | 东风设备厂 | 180-4 | 临清东鹏 | 180-4(新) | 上川 | 180-4(新) | 常州新瀚 | 172-4 | 华良海沃 | 196-5 |
| 191-4 | 山东润龙 | 169-5 | 十堰赤天 | 169-4 | 十堰李家 | 185-4 | 临清东鹏 | 165-4 | 上川 | 195-4(2一种) | 一汽彭翔 | 180-4(久远) | Runing Haiwo | 200-5 |
| 183-5 | 山东润龙 | 169-4 | 十堰赤天 | 162-4 | 十堰李家 | 175-4 | 临清东鹏 | 185-4(久远) | 上川 | 183-4 | 一汽彭翔 | 180-4(新) | 临清定陶 | 180-4 |
| 179-4 | 山东润龙 | 162-4 | 十堰赤天 | 157-5 | 十堰李家 | 160-4 | 临清东鹏 | 185-4(新) | 上川 | 165-4 | 社会保障 | 180-4 | 临工集团 | 196-5 |
| 172-4 | 山东润龙 | 160-4 | 十堰赤天 | 157-4 | 十堰之外 | 170-4 | 山东德坊 | 180-4(2一种) | 上川 | 160-4 | 社会保障 | 150-3 | Sinotruk Kogel | 180-4 |
| 169-5 | 山东润龙 | 157-5 | 十堰赤天 | 150-4 | 十堰街亭 | 180-4 | 山东德坊 | 160-4 | 195-4 | 社会保障 | 150-4 | 河南君通 | 195-4 | |
| 169-4 | 山东润龙 | 157-4 | 十堰赤天 | 150-3 | 十堰街亭 | 170-4 | 临清飞天 | 180-4(2一种) | 九州众力 | 180-4(久远) | 社会保障 | 180-4(新) | 泰安五岳 | 180-4 |
| 162-4 | 山东润龙 | 150-4 | 十堰赤天 | 149-4 | 十堰街亭 | 160-4 | 临清飞天 | 160-4 | 九州众力 | 180-4(新) | 长治 清华大学 | 185-4 | 友仁工贸 | 200-5 |
| 157-5 | 山东润龙 | 150-3 | 十堰赤天 | 149-3 | 十堰街亭 | 150-4 | 临清飞天 | 170-4 | 九州众力 | 160-4(旧双层密封) | 长治 清华大学 | 180-4 | 红发兴凯 | 180-4 |
| 157-4 | 山东润龙 | 149-4 | 十堰赤天 | 137-3 | 十堰工贸 | 160-4 | 临清飞天 | 180-4(久远) | 九州众力 | 160-4(新) | 成都天成 | 172-4 | 青岛重型卡车 | 180-4 |
| 150-4 | 山东润龙 | 149-3 | 十堰民乐 | 180-4 | 杜森 | 195-4 | 临清飞天 | 180-4(新) | 辽阳兴乐 | 195-4 | 成都天成 | 180-4 | 梁善骞 | 198-6 |
| 150-3 | 山东润龙 | 137-3 | 十堰民乐 | 170-4 | 杜森 | 180-4 | 临清飞天 | 195-4 | 辽阳兴乐 | 180-5 | 润园 | 170-4 | 山东九鼎 | 180-4 |
| 149-4 | 十堰嘉恒 | 195-4(2一种) | 十堰民乐 | 160-4×82 | 杜森 | 160-4(久远) | 多式联运 | 180-4 | 辽阳兴乐 | 180-4(3一种) | 润园 | 195-4 | 鲁山华盛 | 180-4 |
| 149-3 | 十堰嘉恒 | 180-4(3一种) | 十堰民乐 | 160-4×100 | 杜森 | 160-4(新) | 多式联运 | 170-4 | 辽阳兴乐 | 175-4(2一种) | 长江 | 180-4 | 瑞环 | 170-4 |
| 137-3 | 十堰嘉恒 | 160-4(3一种) | 十堰民乐 | 160-4×90 | 杜森 | 180-4 | 多式联运 | 150-4 | 万众邦 | 170-4 | 长江 | 160-4 | 兴田 | 196-4 |
| 198-5 | 十堰嘉恒 | 170-4(2一种) | 十堰民乐 | 185-4 | Jie Ding | 195-4 | 多式联运 | 160-4 | 万众邦 | 160-4 | 东帆 | 195-5 | 华安 | 180-4 |
| 185-4(久远) | 十堰嘉恒 | 185-4 | 十堰民乐 | 163-4 | Jie Ding | 180-4 | 多式联运 | 130-3 | 万众邦 | 180-4 | 东帆 | 195-4 | 威龙 | 160-4 |
| 185-4(新) | 十堰嘉恒 | 175-4 | 十堰民乐 | 183-4 | 保定 | 195-4 | 奥利克 | 194-5 | 云海与天空 | 175-4(2一种) | 东帆 | 180-4 | 比利多 | 210-4 |
| 175-4(久远) | 十堰嘉恒 | 200-5 | 十堰民乐 | 195-4 | 保定 | 180-4 | 奥利克 | 172-4 | 云海与天空 | 148-4(2一种) | Depkaler | 196-4 | HYBT | 175-4 |
| 175-4(新) | 十堰嘉恒 | 210-5 | 辽阳之星 | 195-4 | 保定 | 160-4 | 奥利克 | 152-4 | 云海与天空 | 165-4 | Depkaler | 172-4 | 湖北监利 | 200-4 |
| 160-4(久远) | 辽阳永嘉 | 195-4 | 辽阳之星 | 180-4(久远) | 皇帝 | 200-4 | 奥利克 | 132-3(久远) | 泰安伊犁 | 180-4 | Depkaler | 150-3 | 重庆新成科技有限公司 | 200-5 |
| 160-4(新) | 辽阳永嘉 | 180-4(久远) | 辽阳之星 | 180-4(新) | 皇帝 | 185-4 | 奥利克 | 132-3(新) | 泰安伊犁 | 160-4 | 山东瀚德 | 180-4 | 张家口煤矿机械公司 | 184-4 |
| 155-4(久远) | 辽阳永嘉 | 180-4(新) | 辽阳之星 | 160-4 | 皇帝 | 180-4 | 山东阜阳 | 214-5 | 泰安伊犁 | 169-4 | 山东瀚德 | 160-4 | 东方力量 | 180-4 |
| 155-4(新) | 辽阳永嘉 | 160-4 | 辽阳繁荣 | 195-5 | 皇帝 | 160-4 | 山东阜阳 | 196-4 | 中国重汽华为公司 | 180-4 | Junfu | 202-5 | ||
| 200-4 | 福华 | 200-4 | 辽阳大力士 | 180-4 | 皇帝 | 150-4 | 山东阜阳 | 180-4(久远) | 中国重汽华为公司 | 165-4 | Junfu | 196-5 | ||
| 180-4 | 恭城科工贸 | 180-4 | 山东阜阳 | 180-4(新) | 中国重汽华为公司 | 160-4 | Junfu | 196-4 |
| 产品名称 | 海沃自卸车前顶缸密封套件(带支撑环 |
| 订购数量 | 1 套 |
| 运输模式 | 空运、海运、快递(FedEx、UPS、DHL、TNT 等)。 |
| 原产地 | 中国广东省 |
| 质量类型 | 带支撑环;无支撑环。. |
| 装货口 | 中国深圳 |
| 使用方法 | 变速箱控制阀;转售。. |
| 样品 | 可用 |
| Syle | 气缸密封套件。. |
| 兼容机器部件 | 自卸车前顶油缸 |
| 我们的模型 | |
| HYVA-129-3 | HYVA-172-4 |
| HYVA-137-4 | HYVA-179-4 |
| HYVA-149-3 | HYVA-179-5 |
| HYVA-149-4 | HYVA-183-5 |
| HYVA-150-3 | HYVA-191-4 |
| HYVA-157-4 | HYVA-191-5 |
| HYVA-162-4 | HYVA-196-5 |
| HYVA-169-4 | HYVA-207-5 |
| HYVA-169-5 | HYVA-214-5 |
| 材料 | 温度 | 广告 | 限制 |
| 丁腈橡胶 | -40~150℃ | 良好的耐油性和耐燃料性 | 耐候性和耐臭氧性差 |
| (NBR) | 高拉伸强度 | 对极性液体的抗性差 | |
| 在水中膨胀率低 | 对碳氢化合物的抗性较差 | ||
| 对芳烃流体的耐受性较差 | |||
| 氟橡胶 | -20 ~ 280℃ | 耐油性和耐燃料性优于其他类型 | 有限的冷挠性 |
| (FKM) | 唯一耐芳香烃和氯代烃的高弹性橡胶 | 有限的拉伸和撕裂强度 | |
| 耐热性 | 有限的耐磨性 | ||
| 耐候性和耐臭氧性 | 热水中的高压缩比设置 | ||
| 耐酸性 | 对极性溶剂的耐受性较差 | ||
| 在水中膨胀率低 | |||
| 聚丙烯酸酯橡胶 | -25~150℃ | 良好的耐油性和耐燃料性 | 不能与水和水溶液接触 |
| (ACM) | 良好的耐湿性和耐臭氧性 | 冷灵活性有限 | |
| 有限的拉伸强度和抗撕裂性能 | |||
| 耐磨性差 | |||
| 对极性、芳香族和氯代碳氢化合物的耐受性较差 | |||
| 硅橡胶 | -60 ~ 225℃ | 在所有橡胶类型中具有最佳耐热性 | 拉伸和撕裂强度低 |
| (VQM) | 所有橡胶类型都具有出色的耐低温性能 | 耐磨性差 | |
| 出色的耐候性和耐臭氧性 | 对水解敏感 | ||
| 对芳香油和氧化矿物油的抗性较差 | |||
| 扩散阻力差 |